28.5 km - 19 Middle Street, Yeovil
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
28.5 km - 18-20 Middle Street, Yeovil, Yeovil
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
32.2 km - 198 - 206 High Street, Poole
Open now, to 17:30 (in 44 min)
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:30 | - | 17:30 | Nonstop |
32.2 km - 198-206 High Street, Dolphin Centre, Poole, Poole
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 10:30 | - | 16:30 | Nonstop |
39.1 km - 48 - 54 Commercial Road, Bournemouth
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:30 | - | 16:30 | Nonstop |